|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особливості HP705
![]() | Більш тонкий і легкий пристрійПокращена механічна конструкція та компактний літій-полімерний акумулятор розроблені спеціально для HP705, тому радіостанція має товщину всього 29,5 мм і масу 290 г. |
Більш гучний і чіткий звукРадіостанція HP705 має більш гучний і чистий звук завдяки покращеній передній динаміці та технології шумоподавлення на основі ІІ, яка скорочує небажаний шум фону та мікрофонний ефект. Водовідштовхувальне покриття також сприяє витіканню води, що потрапила в поверхню динаміки, завдяки чому забезпечується постійна чіткість звуку. | ![]() |
![]() | Довгий час роботи від акумулятораПри виготовленні стандартного акумулятора для HP705 використовуються останні розробки перевіреної літій-полімерної технології. Акумулятор став ще меншим і легшим і, як і раніше, забезпечує робочий цикл 5/5/90, при цьому протягом всієї робочої зміни в 26 годин передавач може використовуватися в режимі високої потужності. Потужна батарея забезпечує можливість дзвінків і надання важливої інформації протягом цілого дня. |
Розширене покриттяРадіостанція HP705 розширює робочі функції та забезпечує якість передачі голосових функцій за рахунок високочутливого сприйняття та передачі високої потужності. При цьому зв'язок стає доступним у тих районах, де раніше це було просто неможливо. Завдяки значно розширеному покриттю відбувається безпека користувачів і максимально скорочуються витрати на розгортання мережі. | ![]() |
![]() | Підвищений рівень міцностіРадіостанція має ступінь захисту IP68, непроникна для струменів води і здатна працювати під водою на глибині 2 метри протягом 4 годин. |
Гнучка бездротового підключенняHP705 підтримує вбудований bluetooth 5.0 для бездротових підключень. Перевагою bluetooth 5.0 є низьке енергоспоживання, швидка передача, кілька пристроїв і більш багаті програми передачі даних, такі як гарнітура BT, BT Patrol, BT позиціонування. | ![]() |
| Діапазон частот | 136–174 МГц / 350–470 МГц | |||||||
| Кількість каналів | 1024 | |||||||
| Кількість зон | 64 | |||||||
| Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц | |||||||
| Стабільність частоти | ±0,5 млн | |||||||
| Робоча напруга | 7,7 В | |||||||
| Акумулятор | Літій-полімерний, ємність 2400 мА∙г | |||||||
| Час роботи від акумулятора (5/5/90) | УКХ-25 годин - 21 рік (з включеною супутниковою системою навігації) UHF-26 годин - 22 години (з включеною супутниковою системою навігації) | |||||||
| Кількість каналів для зон | 256 | |||||||
| Розміри (ВхШхГ) | 132 × 55 × 29,5 мм | |||||||
| Вага | 290 г | |||||||
|
Характеристики
|





